22/07/2024 03:28 | ADMIN
Phân loại độ sạch không khí trong phòng sạch
20/05/2024 08:45 | ADMIN

Tiêu chuẩn phân loại độ sạch không khí
Độ sạch của không khí được phân loại dựa trên giới hạn nồng độ hạt bụi trên một đơn vị thể tích không khí. Tùy thuộc vào tiêu chuẩn phân loại mà tên của cấp sạch được đặt khác nhau. Ví dụ class 100, class 1000 … theo FED STD 209E hay ISO 5, ISO 6, … theo ISO 14644-1.
Các tiêu chuẩn phân loại độ sạch không khí được sử dụng phổ biến gồm có:
- Tiêu chuẩn ISO 14644-1:2015
| ISO Class number (N ) | Maximum allowable concentrations (particles/m3) for particles equal to and greater than the considered sizes, shown belowa | |||||
| 0,1 µm | 0,2 µm | 0,3 µm | 0,5 µm | 1 µm | 5 µm | |
| 1 | 10 b | d | d | d | d | e |
| 2 | 100 | 24 b | 10 b | d | d | e |
| 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 b | d | e |
| 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 b | e |
| 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | d, e, f |
| 6 | 1 000000 | 237000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| 7 | c | c | c | 352 000 | 83 200 | 2 930 |
| 8 | c | c | c | 3520000 | 832 000 | 29 300 |
| 9g | c | c | c | 35 200 000 | 8320000 | 293 000 |
- Tiêu chuẩn GMP, phụ lục 1 ban hành năm 2022
Table 1: Maximum permitted total particle concentration for classification
| Grade | Maximum limits for total particle > 0.5 mm/m3 | Maximum limits for total particle > 5 mm/m3 | ||
| at rest | in operation | at rest | in operation | |
| A | 3 520 | 3 520 | Not specified(a) | Not specified(a) |
| B | 3 520 | 352 000 | Not specified(a) | 2 930 |
| C | 352 000 | 3 520 000 | 2 930 | 29 300 |
| D | 3 520 000 | Not predetermined (b) | 29 300 | Not predetermined (b) |
- Tiêu chuẩn FED STD 209E:1992
| Class limits | |||||||||||
| Class Name ** | 0.1 μm | 0.2 μm | 0.3 μm | 0.5 μm | 5 μm | ||||||
| Volume units | Volume units | Volume units | Volume units | Volume units | |||||||
| SI | English*** | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) | (m3) | (ft3) | m3 | (ft3) | m3 | (ft3) |
| Ml | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10.0 | 0.283 | |||
| M1.5 | 1 | 1,240 | 35.0 | 265 | 7.50 | 106 | 3.00 | 11.0 | 1.00 | ||
| M2 | 3,500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | |||
| M2.5 | 10 | 12,400 | 350 | 2,650 | 75.0 | 1,060 | 30.0 | 353 | 10.0 | ||
| M3 | 35,000 | 991 | 7,570 | 214 | 3,090 | 87.5 | 1,000 | 28.3 | |||
| M3.5 | 100 | – | – | 26,500 | 750 | 10,600 | 300 | 3,530 | 100 | ||
| M4 | – | – | 75,700 | 2,140 | 30,900 | 875 | 10,000 | 283 | |||
| M4.5 | 1,000 | – | – | – | – | – | 35,300 | 1,000 | 247 | 7.00 | |
| M5 | – | – | – | – | – | 100,000 | 2,830 | 618 | 17.5 | ||
| M5.5 | 10,000 | – | – | – | – | – | 353,000 | 10,000 | 2,470 | 70.0 | |
| M6 | – | – | – | – | – | 1,000,000 | 28,300 | 6,180 | 175 | ||
| M6.5 | 100,000 | – | – | – | – | – | 3,530,000 | 100,000 | 24,700 | 700 | |
| M7 | – | – | – | – | – | 10,000,000 | 283,000 | 61,800 | 1,750 | ||
Tuy nhiên, tiêu chuẩn FED STD 209E ban hành năm 1992 đã hết hiệu lực, và được thay thế bằng tiêu chuẩn ISO 14644-1 từ năm 2001.
Tài liệu tham khảo
- ISO 14644-1:2015: Classification of air cleanliness by particle concentration
- Guidelines for Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use – 2022
- FEDERAL STANDARD 209E – Airborne Particulate Cleanliness Classes in Cleanrooms and Clean Zones
Liên hệ với CXN qua số Hotline 098 888 1532 để được tư vấn và hỗ trợ.
